87х16х6 мм 5 отв. | 151х18х6 мм 9 отв. | 164х18х7,5 мм 8 отв. | 106х17,5х5,5 мм 6 отв. |
103х16х6 мм 6 отв. | 167х18х6 мм 10 отв. | 184х18х7,5 мм 9 отв. | 124х17,5х5,5 мм 7 отв. |
119х16х6 мм 7 отв. | 183х18х6 мм 11 отв. | 204х18х7,5 мм 10 отв. | 142х17,5х5,5 мм 8 отв. |
135х16х6 мм 8 отв. | 199х18х6 мм 12 отв. | 224х18х7,5 мм 11 отв. | 160х17,5х5,5 мм 9 отв. |
151х16х6 мм 9 отв. | 215х18х6 мм 13 отв. | 244х18х7,5 мм 12 отв. | 178х17,5х5,5 мм 10 отв. |
167х16х6 мм 10 отв. | 231х18х6 мм 14 отв. | 264х18х7,5 мм 13 отв. | 196х17,5х5,5 мм 11 отв. |
183х16х6 мм 11 отв. | 247х18х6 мм 15 отв. | 284х18х7,5 мм 14 отв. | 214х17,5х5,5 мм 12 отв. |
199х16х6 мм 12 отв. | 263х18х6 мм 16 отв. | 304х18х7,5 мм 16 отв. | 232х17,5х5,5 мм 13 отв. |
215х16х6 мм 13 отв. | 250х17,5х5,5 мм 14 отв. | ||
231х16х6 мм 14 отв. | 268х17,5х5,5 мм 15 отв. | ||
247х16х6 мм 15 отв. | 286х17,5х5,5 мм 16 отв. | ||
263х16х6 мм 16 отв. |
Легкий вес
Титан имеет легкий вес с высокой прочностью на растяжение
Лучшие качества
Титан коррозионно-стойкий и биосовместимый
Немагнитный
Титан на 100% немагнитный: совместимый с МРТ.
Эластичность
Технологии позволяют изготовить эластичные материалы